Os pongo aquí la nota que vais consiguiendo semana a semana; es una media de las notas diarias que os pongo, tanto por el trabajo que haceis como por la actitud en clase. He puesto las de las tres últimas semanas. Si en algún caso veis que la nota es anormalmente baja, probablemente sea porque teneis faltas en esa semana, con lo cual no es muy preocupante (recordad que si no justificais las faltas, son menos puntos los que conseguís). Estas puntuaciones son sobre 10, y la media de las de todo el trimestre representan el 20% de la nota de evaluación (o sea, 2 puntos como máximo).
Bueno, si quereis comentar algo a propósito de vuestra nota podeis hacerlo aquí mismo o en clase el próximo martes.
Que paseis buen fin de semana.
| RESUMEN SEMANAL | |||
| noviembre | diciembre | ||
| 17-21 | 24-28 | 1-5 | |
| Laura | 6,88 | 8,00 | 7,75 |
| Azahara | 7,88 | 2,80 | 7,50 |
| Gema | 9,00 | 9,43 | 9,25 |
| Daniel | 7,25 | 7,71 | 7,75 |
| Juanjo | 7,75 | 7,71 | 7,75 |
| Marta | 6,88 | 6,43 | 7,25 |
| Joana | 7,38 | 6,86 | 8,00 |
| Alborada | 6,57 | 6,67 | 7,50 |
| Zuleyka | 8,25 | 9,14 | 4,33 |
| Marina | 6,29 | 5,67 | 5,00 |
| Jorge | 6,13 | 6,71 | 8,00 |
| Jessica | 5,75 | 6,43 | 7,00 |
| Alex | 8,13 | 7,71 | 7,00 |
| Esteban | 7,25 | 7,57 | 7,25 |
| Antonio | 6,88 | 6,86 | 7,25 |
| Lucía | 6,63 | 6,86 | 7,75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario