Hola a todos. Bueno, esta semana me he despistado un poco y no os pude poner las puntuaciones de la anterior (tampoco me parece que nadie las haya echado mucho de menos, pero en fin...). El caso es que hoy os pongo las de las dos últimas semanas. Veis que hay de todo: unos suben

...y otros bajan

.
| 2-5 FEBRERO | 9-12 FEBRERO |
| Laura | 8,14 | 5,75 |
| Azahara | 8,14 | 8,50 |
| Gema | 9,43 | 9,13 |
| Daniel | 7,86 | 7,81 |
| Juanjo | 6,00 | 5,71 |
| Marta | 6,29 | 5,88 |
| Joana | 7,86 | 7,38 |
| Alborada | 8,00 | 8,50 |
| Zuleyka | 9,00 | 9,25 |
| Marina | 4,50 | 7,25 |
| Jorge | 6,14 | 5,00
|
| Jessica | 6,29 | 7,13 |
| Alex | 8,14 | 6,43 |
| Esteban | 8,29 | 7,25 |
| Antonio | 6,29 | 6,94 |
| Lucía | 7,29 | 6,63 |
1 comentario:
bueno profe de momento las notas estan bien.. es la primera vez q yo saco buenas notas deactitud y trabajo jaja un beso profee
Publicar un comentario